| 201 | Eder | SAEZ DE OCARIZ | Minime 2 | 7'09 | 2008 | |
| 202 | Julien | CRUZ | Cadet 1 | 7'10 | 2007 | |
| 203 | Rémy | GOES | Minime 1 | 7'10 | US Argentonnaise | 2008 |
| 204 | Fermin | BRIEBA IBARROLA | Minime 2 | 7'12 | 2007 | |
| 205 | Xabier | SOLOZABAL | Minime 2 | 7'14 | Zuyano | 2009 |
| 206 | Mikel | ERAUZKIN ITURRIOTZ | Cadet 1 | 7'14 | Zuiano | 2010 |
| 207 | Ander | EIZAGIRRE | Minime 2 | 7'16 | Azysa Guipuzkoa | 2008 |
| 208 | Martin | OCARIZ | Minime 2 | 7'16 | CC Ondalan | 2008 |
| 209 | Tristan | COUSSE | Minime 1 | 7'16 | Villeneuve Cycliste | 2010 |
| 210 | Bertrand | JOLY | Minime 2 | 7'17 | CCIC | 2010 |
| 211 | Xabier | ANGULO USATEGI | Cadet 1 | 7'18 | Luyando-Gancedo | 2007 |
| 212 | Ander | URANGA | Minime 2 | 7'18 | Lan Mobel | 2009 |
| 213 | François | TOULLEC | Minime 2 | 7'19 | Avenir Cycliste Moelanais | 2008 |
| 214 | Igor | VEYRIER DU MURAUD | Junior 1 | 7'20 | UC Arcachonaise | 2010 |
| 215 | Louis | ARAOUZOS | Cadet 1 | 7'20 | Chypre | 2008 |
| 216 | Emmanuel | COGNET | Minime 2 | 7'20 | VC Montaigu | 2005 |
| 217 | Aritz | ELUSTONDO | Cadet 1 | 7'20 | Zumaiako - Swissflex | 2006 |
| 218 | Aingeru | MARTINEZ DE ALBENIZ SEGURA | Minime 1 | 7'23 | Arabarrak | 2011 |
| 219 | Baptiste | MINGUY | Minime 2 | 7'23 | DuaTri Rochefort | 2011 |
| 220 | Noé | COGNET | Minime 2 | 7'24 | VC Montaigu | 2008 |
| 221 | Guillaume | PREVELATO | Minime 1 | 7'25 | VC Contres | 2011 |
| 222 | Cameron | HERITAGE | Minime 1 | 7'25 | Guidon Fuxéen | 2010 |
| 223 | Simon | LACOUTURE | Minime 1 | 7'27 | CA Morcenx | 2008 |
| 224 | Ibon | LANDA AMUTXATEGI | Minime 1 | 7'27 | Iturribero | 2007 |
| 225 | Jon | ZUAZO CAMARON | Minime 2 | 7'27 | Berango | 2007 |
| 226 | Thomas | VALADIER | Benjamin 2 | 7'28 | USM Gagny | 2008 |
| 227 | Iñigo | GONZALEZ ITURRIAGA | Minime 2 | 7'29 | Berango | 2007 |
| 228 | Jorge | NAVARRO | Cadet 1 | 7'30 | SANSE SPIUK | 2011 |
| 229 | Kévin | LASTRA MARTINEZ | Minime 2 | 7'30 | Mendiz Mendi | 2007 |
| 230 | Eder | LOPEZ DE ABETXUCO | Minime 2 | 7'32 | Arabarrak | 2011 |
| 231 | Mikel | LATORRE | Minime 1 | 7'32 | CC Amurrio | 2006 |
| 232 | Louis | RICHARD | Benjamin 2 | 7'32 | US Créteil | 2008 |
| 233 | Boris | COGNET | Minime 2 | 7'33 | VC Montaigu | 2008 |
| 234 | Jérémy | BARRET | Minime 1 | 7'33 | Angouleme VC | 2010 |
| 235 | Yann | PLACET | Cadet 1 | 7'33 | Non Licencié | 2009 |
| 236 | Blaise | FRÉHEL | Minime 1 | 7'36 | US Pont Château | 2007 |
| 237 | Fabien | TREHIOU | Cadet 1 | 7'36 | BIC 2000 | 2006 |
| 238 | Léo | CASTOLDI | Cadet 1 | 7'37 | Paris CO | 2008 |
| 239 | Thomas | VERGEREAU | Minime 1 | 7'37 | VC MONTAIGU | 2006 |
| 240 | Camille | TELLECHEA | Cadet 1 | 7'38 | Aviron Bayonnais | 2005 |
| 241 | Kévin | ROUX | Minime 2 | 7'38 | 2007 | |
| 242 | Josu | URTUBIA | Cadet 2 | 7'39 | Zumaiako - Swissflex | 2006 |
| 243 | Iñaki | MARKINEZ | Minime 1 | 7'41 | Lan Mobel | 2008 |
| 244 | Loris | BIGAREAULT | Minime 2 | 7'44 | Aviron Bayonnais | 2011 |
| 245 | Gexan | AHAMENDABURU | Cadet 1 | 7'45 | Aviron Bayonnais | 2007 |
| 246 | Pierre | BOUJARD | Cadet 1 | 7'46 | VC Beaufort en Vallée | 2008 |
| 247 | Hugo | POULIN | Minime 2 | 7'46 | Aviron Bayonnais | 2007 |
| 248 | Alexandre | DOXNING | Junior 1 | 7'46 | Aviron Bayonnais | 2005 |
| 249 | Lierni | LEKUONA | Minime 2 (F) | 7'48 | ALLERU | 2009 |
| 250 | Igor | VEYRIER DU MURAUD | Junior 1 | 7'48 | UC Arcachonaise | 2011 |
| 251 | Anthony | LEMAITRE | Minime 1 | 7'48 | Villeneuve Cycliste | 2010 |
| 252 | Guillaume | RODRIGUEZ | Minime 2 | 7'49 | Aviron Bayonnais | 2011 |
| 253 | Sasha | JARNOUX | Cadet 1 | 7'49 | CC Estuaire | 2011 |
| 254 | Thibaut | VACHERON | Minime 1 | 7'49 | Vineuil Sports | 2010 |
| 255 | Markel | GOMEZ LETONA | Minime 2 | 7'49 | Aratz-Araia | 2008 |
| 256 | Sasha | RIVIERE | Benjamin 2 | 7'51 | Guidon Fuxéen | 2011 |
| 257 | Jean | HARGAIN | Minime 1 | 7'50 | Aviron Bayonnais | 2007 |
| 258 | Esteban | MARTIARENA | Junior 2 | 7'52 | Arabarrak | 2009 |
| 259 | Mickaël | DIONE | Minime 2 | 7'53 | Aviron Bayonnais | 2011 |
| 260 | Guillaume | CARLINO | Cadet 1 | 7'53 | VC La Pomme Marseille | 2008 |
| 261 | Aitor | REY GASTAGA | Minime 2 | 7'54 | CC Amurrio | 2006 |
| 262 | Geoffrey | OHAYON | Minime 2 | 7'56 | Paris CO | 2007 |
| 263 | Alexandre | TIFFON | Cadet 2 | 7'59 | CC Estuaire | 2011 |
| 264 | Markel | GÓMEZ LETONA | Minime 1 | 7'59 | Aratz-Araia | 2007 |
| 265 | Javier Ignacio | VECINO | Minime 2 | 7'59 | Donosti Berri | 2009 |
| 266 | Estelle | ZAMORA | Cadette 2 (F) | 7'59 | Aviron Bayonnais | 2009 |
| 267 | Arkaitz | MURILLO PLAZAOLA | Minime 2 | 7'59 | Andoaingo | 2010 |
| 268 | Nicolas | GEGU | Cadet 2 | 8'00 | UC Orthez | 2010 |
| 269 | Gaëtan | SAILLENFEST | Minime 2 | 8'00 | OCN St Nazaire | 2005 |
| 270 | Mikel | ALONSO FLORES | Minime 2 | 8'00 | Non Licencié | 2010 |
| 271 | Yoan | FAURE | Minime 2 | 8'01 | Non Licencié | 2006 |
| 272 | Aurélien | MONNIER | Minime 2 | 8'03 | VC Rouen | 2008 |
| 273 | Mikel | ERAUZKIN | Minime 2 | 8'04 | Zuyano | 2009 |
| 274 | Sasha | JARNOUX | Minime 1 | 8'05 | CC de l'Estuaire | 2009 |
| 275 | Tania | CALUO BARBERO | Minime 1 (F) | 8'05 | CC Foronda | 2005 |
| 276 | Sasha | JARNOUX | Minime 2 | 8'06 | CC de l'Estuaire | 2010 |
| 277 | Lionel | MEUNIER | Minime 1 | 8'07 | VC Seonais | 2006 |
| 278 | Danel | ORTEGA | Minime 2 | 8'08 | CC Amurrio | 2006 |
| 279 | Jakes | GOENAGA | Cadet 1 | 8'10 | Azpeitia - Corrugados | 2006 |
| 280 | Sylvain | CANDEL | Benjamin 1 | 8'10 | Etoile Sportive Gardéenne | 2007 |
| 281 | Jon | OTEIZA | Cadet 1 | 8'10 | Azpeitia - Corrugados | 2006 |
| 282 | Robin | BECKER | Cadet 1 | 8'11 | AV Thiais | 2006 |
| 283 | Bastien | BARRAULT | Cadet 1 | 8'12 | EC Boucles de la Marne | 2009 |
| 284 | Xabier | URRESTILLA | Cadet 2 | 8'14 | Zumaiako - Swissflex | 2006 |
| 285 | Nicolas | MEURANT | Cadet 1 | 8'14 | Non Licencié | 2008 |
| 286 | Hugo | MATHIEUX | Minime 1 | 8'15 | COC Carbonne | 2009 |
| 287 | Iker | MOLINA RICO | Minime 1 | 8'16 | CC Estella | 2010 |
| 288 | Simon | ARNAUD | Minime 1 | 8'16 | NDVS | 2008 |
| 289 | Alvaro | DE CARBALLO | Minime 1 | 8'17 | Caja Rural | 2008 |
| 290 | Jérémy | BARRET | Benjamin 2 | 8'20 | Angouleme VC | 2009 |
| 291 | Théo | CANTAGREL | Benjamin 2 | 8'20 | VC Rodez | 2010 |
| 292 | Hugo | POULAIN | Minime 1 | 8'20 | Aviron Bayonnais | 2006 |
| 293 | Julien | FEREYROL | Minime 2 | 8'24 | Villeneuve Cycliste | 2011 |
| 294 | Théo | JOLLAIN | Cadet 1 | 8'22 | Non Licencié | 2008 |
| 295 | Lourdes | OYARBIDE | Minime 1 (F) | 8'30 | Aratz-Araia | 2007 |
| 296 | Fabrice | QUEMENER | Minime 1 | 8'32 | VC Carhaix | 2005 |
| 297 | Aurélien | MAILLET | Cadet 2 | 8'35 | CC Castanet | 2006 |
| 298 | Guillaume | PUGNET | Cadet 2 | 8'35 | VC Méry sur Oise | 2009 |
| 299 | Yosu | ZUBIZARRETA | Minime 2 | 8'39 | Berango | 2007 |
| 300 | Xabi | OTHEGUY | Minime 2 | 8'40 | Aviron Bayonnais | 2011 |

