| 201 | Iñaki | MARKINEZ | Minime 1 | 7'41 | Lan Mobel | 2008 |
| 202 | Gexan | AHAMENDABURU | Cadet 1 | 7'45 | Aviron Bayonnais | 2007 |
| 203 | Pierre | BOUJARD | Cadet 1 | 7'46 | VC Beaufort en Vallée | 2008 |
| 204 | Hugo | POULIN | Minime 2 | 7'46 | Aviron Bayonnais | 2007 |
| 205 | Alexandre | DOXNING | Junior 1 | 7'46 | Aviron Bayonnais | 2005 |
| 206 | Lierni | LEKUONA | Minime 2 (F) | 7'48 | ALLERU | 2009 |
| 207 | Anthony | LEMAITRE | Minime 1 | 7'48 | Villeneuve Cycliste | 2010 |
| 208 | Thibaut | VACHERON | Minime 1 | 7'49 | Vineuil Sports | 2010 |
| 209 | Markel | GOMEZ LETONA | Minime 2 | 7'49 | Aratz-Araia | 2008 |
| 210 | Jean | HARGAIN | Minime 1 | 7'50 | Aviron Bayonnais | 2007 |
| 211 | Esteban | MARTIARENA | Junior 2 | 7'52 | Arabarrak | 2009 |
| 212 | Guillaume | CARLINO | Cadet 1 | 7'53 | VC La Pomme Marseille | 2008 |
| 213 | Aitor | REY GASTAGA | Minime 2 | 7'54 | CC Amurrio | 2006 |
| 214 | Geoffrey | OHAYON | Minime 2 | 7'56 | Paris CO | 2007 |
| 215 | Markel | GÓMEZ LETONA | Minime 1 | 7'59 | Aratz-Araia | 2007 |
| 216 | Javier Ignacio | VECINO | Minime 2 | 7'59 | Donosti Berri | 2009 |
| 217 | Estelle | ZAMORA | Cadette 2 (F) | 7'59 | Aviron Bayonnais | 2009 |
| 218 | Arkaitz | MURILLO PLAZAOLA | Minime 2 | 7'59 | Andoaingo | 2010 |
| 219 | Nicolas | GEGU | Cadet 2 | 8'00 | UC Orthez | 2010 |
| 220 | Gaëtan | SAILLENFEST | Minime 2 | 8'00 | OCN St Nazaire | 2005 |
| 221 | Mikel | ALONSO FLORES | Minime 2 | 8'00 | Non Licencié | 2010 |
| 222 | Yoan | FAURE | Minime 2 | 8'01 | Non Licencié | 2006 |
| 223 | Aurélien | MONNIER | Minime 2 | 8'03 | VC Rouen | 2008 |
| 224 | Mikel | ERAUZKIN | Minime 2 | 8'04 | Zuyano | 2009 |
| 225 | Sasha | JARNOUX | Minime 1 | 8'05 | CC de l'Estuaire | 2009 |
| 226 | Tania | CALUO BARBERO | Minime 1 (F) | 8'05 | CC Foronda | 2005 |
| 227 | Sasha | JARNOUX | Minime 2 | 8'06 | CC de l'Estuaire | 2010 |
| 228 | Lionel | MEUNIER | Minime 1 | 8'07 | VC Seonais | 2006 |
| 229 | Danel | ORTEGA | Minime 2 | 8'08 | CC Amurrio | 2006 |
| 230 | Jakes | GOENAGA | Cadet 1 | 8'10 | Azpeitia - Corrugados | 2006 |
| 231 | Sylvain | CANDEL | Benjamin 1 | 8'10 | Etoile Sportive Gardéenne | 2007 |
| 232 | Jon | OTEIZA | Cadet 1 | 8'10 | Azpeitia - Corrugados | 2006 |
| 233 | Robin | BECKER | Cadet 1 | 8'11 | AV Thiais | 2006 |
| 234 | Bastien | BARRAULT | Cadet 1 | 8'12 | EC Boucles de la Marne | 2009 |
| 235 | Xabier | URRESTILLA | Cadet 2 | 8'14 | Zumaiako - Swissflex | 2006 |
| 236 | Nicolas | MEURANT | Cadet 1 | 8'14 | Non Licencié | 2008 |
| 237 | Hugo | MATHIEUX | Minime 1 | 8'15 | COC Carbonne | 2009 |
| 238 | Iker | MOLINA RICO | Minime 1 | 8'16 | CC Estella | 2010 |
| 239 | Simon | ARNAUD | Minime 1 | 8'16 | NDVS | 2008 |
| 240 | Alvaro | DE CARBALLO | Minime 1 | 8'17 | Caja Rural | 2008 |
| 241 | Jérémy | BARRET | Benjamin 2 | 8'20 | Angouleme VC | 2009 |
| 242 | Théo | CANTAGREL | Benjamin 2 | 8'20 | VC Rodez | 2010 |
| 243 | Hugo | POULAIN | Minime 1 | 8'20 | Aviron Bayonnais | 2006 |
| 244 | Théo | JOLLAIN | Cadet 1 | 8'22 | Non Licencié | 2008 |
| 245 | Lourdes | OYARBIDE | Minime 1 (F) | 8'30 | Aratz-Araia | 2007 |
| 246 | Fabrice | QUEMENER | Minime 1 | 8'32 | VC Carhaix | 2005 |
| 247 | Aurélien | MAILLET | Cadet 2 | 8'35 | CC Castanet | 2006 |
| 248 | Guillaume | PUGNET | Cadet 2 | 8'35 | VC Méry sur Oise | 2009 |
| 249 | Yosu | ZUBIZARRETA | Minime 2 | 8'39 | Berango | 2007 |
| 250 | Jakes | GOENAGA | Minime 2 | 8'41 | Azpeitia - Corrugados | 2005 |
| 251 | Iñaki | PASCUA CHAMORRO | Minime 2 | 8'47 | Aratz-Araia | 2007 |
| 252 | Thomas | FERREIRA | Minime 1 | 8'48 | JSR Cyclisme Rion | 2005 |
| 253 | Raphaël | GIUILY | Junior 1 | 8'49 | CSM Puteaux | 2005 |
| 254 | Amaia | MARTIODA | Cadette 1 (F) | 8'50 | Sabeco | 2005 |
| 255 | Aitor | OLAZIREGI | Minime 1 | 8'55 | Viveros San Anton | 2008 |
| 256 | Eider | UNANUE | Minime 1 (F) | 9'03 | Viveros San Anton | 2009 |
| 257 | Enrique | RUEDA-PUERTAS | Minime 1 | 9'04 | CC Foronda | 2006 |
| 258 | Jon | OTEIZA | Minime 2 | 9'04 | Azpeitia - Corrugados | 2005 |
| 259 | Esteban | MARTIARENA | Junior 1 | 9'12 | CC Foronda | 2008 |
| 260 | Ander | URANGA | Minime 1 | 9'33 | Lan Mobel | 2008 |
| 261 | Esteban | MARTIARENA | Cadet 1 | 9'42 | CC Foronda | 2006 |
| 262 | Izaro | IRAOLAGOITIA | Minime 1 (F) | 10'01 | Zarauztarra | 2009 |
| 263 | Jon | LOPEZ DE ABUCHECO | Minime 1 | 10'03 | CC Zuyano | 2006 |
| 264 | José Antonio | ACOSTA | Cadet 1 | 10'14 | Santo Domingo | 2009 |
| 265 | Esteban | MARTIARENA | Minime 2 | 10'49 | CC Foronda | 2005 |
| 266 | Julien | FEREYROL | Minime 2 | 10'57 | Villeneuve Tolosane | 2010 |
| 267 | Thomas | CROCHET | Minime 2 | 11'28 | Aviron Bayonnais | 2005 |
| 268 | Alain | LOPEZ | Cadet 1 | 11'49 | AMPO | 2008 |
| 269 | Josu | MARTINEZ DE GUERENU | Minime 2 | NC | CC Foronda | 2005 |
| 270 | Thomas | SEGURA | Cadet 1 | NC | Aviron Bayonnais | 2005 |
| 271 | Eder | SAEZ DE OCARIZ | Cadet 2 | NC | Arabarrak | 2010 |
| 272 | Esteban | MARTIARENA VADILLO | Cadet 2 | NC | C.D.C. Foronda | 2007 |
| 273 | Louis | CUBAYNES | Minime 2 | NC | CAM Bordeaux | 2007 |
| 274 | Erick | PEREZ FERNANDEZ | Cadet 1 | NC | Berango | 2007 |
| 275 | Dimitri | SAINTENOY | Junior 1 | NC | 2009 | |
| 276 | Léo | FOURNIER | Minime 2 | NC | CAM Bordeaux | 2007 |
| 277 | Jon | GONZALEZ ITURRIAGA | Cadet 1 | NC | Berango | 2007 |
| 278 | Pierre | DERBOMEZ | Cadet 1 | NC | VTT Ste Baume Alviol | 2010 |
| 279 | Urtzi | VAZQUEZ AZKARRAGA | Minime 2 | NC | Berango | 2007 |
| 280 | Mikel | MARTIODA | Minime 2 | NC | ITURRIBERO | 2005 |
| 281 | Alejandro | MARCHENA PEREZ | Cadet 1 | NC | 2007 | |
| 282 | Luciano | HERNANDEZ | Cadet 1 | NC | Santo Domingo | 2009 |
| 283 | Vincent | DRAGONI | Minime 2 | NC | Lagny Pontcarre Cyclisme | 2006 |
| 284 | Maxime | DUMOULIN | Minime 2 | NC | VC Nayais | 2006 |
| 285 | Jon Ander | MARTINEZ DE ALBENIZ SEGURA | Cadet 1 | NC | Arabarrak | 2010 |
| JUNIORS / JUVENILES | ||||||
| Michel | CAHOT | Junior 1 | 5'20 | VC Tarnos | 2008 | |
| Benjamin | GELABERT | Junior 1 | 5'30 | AVC Libourne | 2010 | |
| Emmanuel | COGNET | Junior 1 | 5'33 | VC Montaigu | 2008 | |
| CADETS 2 / CADETES 2 | ||||||
| François | BIDARD | Cadet 2 | 5'21 | Flers Cyclisme 61 | 2008 | |
| Michel | CAHOT | Cadet 2 | 5'29 | VC Tarnos | 2007 | |
| Gorka | OLAIZOLA | Cadet 2 | 5'36 | Zumaiako - Swissflex | 2006 | |
| CADETS 1 / CADETES 1 | ||||||
| Anthony | JALABERT | Cadet 1 | 5'40 | La Flèche du Midi | 2008 | |
| Renaud | PHILIPP | Cadet 1 | 5'43 | EC Boucle de la Marne | 2009 | |
| Jonathan | LASTRA MARTINEZ | Cadet 1 | 5'51 | Mendiz Mendi | 2008 | |
| MINIMES 2 / INFANTILES 2 | ||||||
| Etienne | FABRE | Minime 2 | 5'43 | VC Rodez | 2010 | |
| Nicolas | LUZE | Minime 2 | 6'01 | VS Tregueux | 2008 | |
| Loïc | CHETOUT | Minime 2 | 6'02 | Aviron Bayonnais | 2006 | |
| MINIMES 1 / INFANTILES 1 | ||||||
| Louis | RICHARD | Minime 1 | 6'31 | US Creteil | 2009 | |
| Ander | ALONSO | Minime 1 | 6'40 | Caja Rural | 2008 | |
| Clément | HERMASZEWKI | Minime 1 | 6'43 | Aviron Bayonnais | 2006 | |
| BENJAMIN | ||||||
| Thomas | VALADIER | Benjamin 2 | 7'28 | USM Gagny | 2008 | |
| Louis | RICHARD | Benjamin 2 | 7'32 | US Créteil | 2008 | |
| Sylvain | CANDEL | Benjamin 1 | 8'10 | Etoile Sportive Gardéenne | 2007 | |
| FILLES / CHICAS | ||||||
| Lierni | LEKUONA | Minime 2 | 7'48 | ALLERU | 2009 | |
| Estelle | ZAMORA | Cadette 2 | 7'59 | Aviron Bayonnais | 2009 | |
| Tania | CALUO BARBERO | Minime 1 | 8'05 | CC Foronda | 2005 | |

