Accueil

Grupetto Shop

AnimGrupettoDV.gif

Facebook Velo Passion

FACEBOOKvppb.jpg

Aviron Bayonnais

logoaviron.jpg

Présentation

 

STAGES D'ETE POUR LES 13-17 ANS
CIMG6918
    Nous proposons aussi :
- l'organisation d'une journée velo à Bidart : courses minime et cadet...
- des randos VTT (pour les groupes): sportif ou loisir...
- des classes de vélo: apprentissage du vélo auprès des enfants.

 

201 Eder SAEZ DE OCARIZ Minime 2 7'09 2008
202 Julien CRUZ Cadet 1 7'10 2007
203 Rémy GOES Minime 1 7'10 US Argentonnaise 2008
204 Fermin BRIEBA IBARROLA Minime 2 7'12 2007
205 Xabier SOLOZABAL Minime 2 7'14 Zuyano 2009
206 Mikel ERAUZKIN ITURRIOTZ Cadet 1 7'14 Zuiano 2010
207 Ander EIZAGIRRE Minime 2 7'16 Azysa Guipuzkoa 2008
208 Martin OCARIZ Minime 2 7'16 CC Ondalan 2008
209 Tristan COUSSE Minime 1 7'16 Villeneuve Cycliste 2010
210 Bertrand JOLY Minime 2 7'17 CCIC 2010
211 Xabier ANGULO USATEGI Cadet 1 7'18 Luyando-Gancedo 2007
212 Ander URANGA Minime 2 7'18 Lan Mobel 2009
213 François TOULLEC Minime 2 7'19 Avenir Cycliste Moelanais 2008
214 Igor VEYRIER DU MURAUD Junior 1 7'20 UC Arcachonaise 2010
215 Louis ARAOUZOS Cadet 1 7'20 Chypre 2008
216 Emmanuel COGNET Minime 2 7'20 VC Montaigu 2005
217 Aritz ELUSTONDO Cadet 1 7'20 Zumaiako - Swissflex 2006
218 Aingeru MARTINEZ DE ALBENIZ SEGURA Minime 1 7'23 Arabarrak 2011
219 Baptiste MINGUY Minime 2 7'23 DuaTri Rochefort 2011
220 Noé COGNET Minime 2 7'24 VC Montaigu 2008
221 Guillaume PREVELATO Minime 1 7'25 VC Contres 2011
222 Cameron HERITAGE Minime 1 7'25 Guidon Fuxéen 2010
223 Simon LACOUTURE Minime 1 7'27 CA Morcenx 2008
224 Ibon LANDA AMUTXATEGI Minime 1 7'27 Iturribero 2007
225 Jon ZUAZO CAMARON Minime 2 7'27 Berango 2007
226 Thomas VALADIER Benjamin 2 7'28 USM Gagny 2008
227 Iñigo GONZALEZ ITURRIAGA Minime 2 7'29 Berango 2007
228 Jorge NAVARRO Cadet 1 7'30 SANSE SPIUK 2011
229 Kévin LASTRA MARTINEZ Minime 2 7'30 Mendiz Mendi 2007
230 Eder LOPEZ DE ABETXUCO Minime 2 7'32 Arabarrak 2011
231 Mikel LATORRE Minime 1 7'32 CC Amurrio 2006
232 Louis RICHARD Benjamin 2 7'32 US Créteil 2008
233 Boris COGNET Minime 2 7'33 VC Montaigu 2008
234 Jérémy BARRET Minime 1 7'33 Angouleme VC 2010
235 Yann PLACET Cadet 1 7'33 Non Licencié 2009
236 Blaise FRÉHEL Minime 1 7'36 US Pont Château 2007
237 Fabien TREHIOU Cadet 1 7'36 BIC 2000 2006
238 Léo CASTOLDI Cadet 1 7'37 Paris CO 2008
239 Thomas VERGEREAU Minime 1 7'37 VC MONTAIGU 2006
240 Camille TELLECHEA Cadet 1 7'38 Aviron Bayonnais 2005
241 Kévin ROUX Minime 2 7'38 2007
242 Josu URTUBIA Cadet 2 7'39 Zumaiako - Swissflex 2006
243 Iñaki MARKINEZ Minime 1 7'41 Lan Mobel 2008
244 Loris BIGAREAULT Minime 2 7'44 Aviron Bayonnais 2011
245 Gexan AHAMENDABURU Cadet 1 7'45 Aviron Bayonnais 2007
246 Pierre BOUJARD Cadet 1 7'46 VC Beaufort en Vallée 2008
247 Hugo POULIN Minime 2 7'46 Aviron Bayonnais 2007
248 Alexandre DOXNING Junior 1 7'46 Aviron Bayonnais 2005
249 Lierni LEKUONA Minime 2 (F) 7'48 ALLERU 2009
250 Igor VEYRIER DU MURAUD Junior 1 7'48 UC Arcachonaise 2011
251 Anthony LEMAITRE Minime 1 7'48 Villeneuve Cycliste 2010
252 Guillaume RODRIGUEZ Minime 2 7'49 Aviron Bayonnais 2011
253 Sasha JARNOUX Cadet 1 7'49 CC Estuaire 2011
254 Thibaut VACHERON Minime 1 7'49 Vineuil Sports 2010
255 Markel GOMEZ LETONA Minime 2 7'49 Aratz-Araia 2008
256 Sasha RIVIERE Benjamin 2 7'51 Guidon Fuxéen 2011
257 Jean HARGAIN Minime 1 7'50 Aviron Bayonnais 2007
258 Esteban MARTIARENA Junior 2 7'52 Arabarrak 2009
259 Mickaël DIONE Minime 2 7'53 Aviron Bayonnais 2011
260 Guillaume CARLINO Cadet 1 7'53 VC La Pomme Marseille 2008
261 Aitor REY GASTAGA Minime 2 7'54 CC Amurrio 2006
262 Geoffrey OHAYON Minime 2 7'56 Paris CO 2007
263 Alexandre TIFFON Cadet 2 7'59 CC Estuaire 2011
264 Markel GÓMEZ LETONA Minime 1 7'59 Aratz-Araia 2007
265 Javier Ignacio VECINO Minime 2 7'59 Donosti Berri 2009
266 Estelle ZAMORA Cadette 2 (F) 7'59 Aviron Bayonnais 2009
267 Arkaitz MURILLO PLAZAOLA Minime 2 7'59 Andoaingo 2010
268 Nicolas GEGU Cadet 2 8'00 UC Orthez 2010
269 Gaëtan SAILLENFEST Minime 2 8'00 OCN St Nazaire 2005
270 Mikel ALONSO FLORES Minime 2 8'00 Non Licencié 2010
271 Yoan FAURE Minime 2 8'01 Non Licencié 2006
272 Aurélien MONNIER Minime 2 8'03 VC Rouen 2008
273 Mikel ERAUZKIN Minime 2 8'04 Zuyano 2009
274 Sasha JARNOUX Minime 1 8'05 CC de l'Estuaire 2009
275 Tania CALUO BARBERO Minime 1 (F) 8'05 CC Foronda 2005
276 Sasha JARNOUX Minime 2 8'06 CC de l'Estuaire 2010
277 Lionel MEUNIER Minime 1 8'07 VC Seonais 2006
278 Danel ORTEGA Minime 2 8'08 CC Amurrio 2006
279 Jakes GOENAGA Cadet 1 8'10 Azpeitia - Corrugados 2006
280 Sylvain CANDEL Benjamin 1 8'10 Etoile Sportive Gardéenne 2007
281 Jon OTEIZA  Cadet 1 8'10 Azpeitia - Corrugados 2006
282 Robin BECKER Cadet 1 8'11 AV Thiais 2006
283 Bastien BARRAULT Cadet 1 8'12 EC Boucles de la Marne 2009
284 Xabier URRESTILLA Cadet 2 8'14 Zumaiako - Swissflex 2006
285 Nicolas MEURANT Cadet 1 8'14 Non Licencié 2008
286 Hugo MATHIEUX Minime 1 8'15 COC Carbonne 2009
287 Iker MOLINA RICO Minime 1 8'16 CC Estella 2010
288 Simon ARNAUD Minime 1 8'16 NDVS 2008
289 Alvaro DE CARBALLO Minime 1 8'17 Caja Rural 2008
290 Jérémy BARRET Benjamin 2 8'20 Angouleme VC 2009
291 Théo CANTAGREL Benjamin 2 8'20 VC Rodez 2010
292 Hugo POULAIN Minime 1 8'20 Aviron Bayonnais 2006
293 Julien FEREYROL Minime 2 8'24 Villeneuve Cycliste 2011
294 Théo JOLLAIN Cadet 1 8'22 Non Licencié 2008
295 Lourdes OYARBIDE  Minime 1 (F) 8'30 Aratz-Araia 2007
296 Fabrice QUEMENER Minime 1 8'32 VC Carhaix 2005
297 Aurélien MAILLET Cadet 2 8'35 CC Castanet 2006
298 Guillaume PUGNET Cadet 2 8'35 VC Méry sur Oise 2009
299 Yosu ZUBIZARRETA  Minime 2 8'39 Berango 2007
300 Xabi OTHEGUY Minime 2 8'40 Aviron Bayonnais 2011

 

301 Jakes GOENAGA  Minime 2 8'41 Azpeitia - Corrugados 2005
302 Iñaki PASCUA CHAMORRO Minime 2 8'47 Aratz-Araia 2007
303 Thomas FERREIRA Minime 1 8'48 JSR Cyclisme Rion 2005
304 Raphaël GIUILY Junior 1 8'49 CSM Puteaux 2005
305 Amaia MARTIODA  Cadette 1 (F) 8'50 Sabeco 2005
306 Aitor OLAZIREGI Minime 1 8'55 Viveros San Anton 2008
307 Eider UNANUE  Minime 1 (F) 9'03 Viveros San Anton 2009
308 Enrique RUEDA-PUERTAS Minime 1 9'04 CC Foronda 2006
309 Jon OTEIZA  Minime 2 9'04 Azpeitia - Corrugados 2005
310 Esteban MARTIARENA Junior 1 9'12 CC Foronda 2008
311 Ander  URANGA Minime 1 9'33 Lan Mobel 2008
312 Esteban MARTIARENA  Cadet 1 9'42 CC Foronda 2006
313 Izaro IRAOLAGOITIA Minime 1 (F) 10'01 Zarauztarra 2009
314 Jon LOPEZ DE ABUCHECO Minime 1 10'03 CC Zuyano 2006
315 José Antonio ACOSTA Cadet 1 10'14 Santo Domingo 2009
316 Nicolas FLORENT Cadet 1 10'39 VS 31 2011
317 Esteban MARTIARENA Minime 2 10'49 CC Foronda 2005
318 Julien FEREYROL Minime 2 10'57 Villeneuve Tolosane 2010
319 Thomas CROCHET Minime 2 11'28 Aviron Bayonnais 2005
320 Alain LOPEZ Cadet 1 11'49 AMPO 2008
321 Josu MARTINEZ DE GUERENU  Minime 2 NC CC Foronda 2005
322 Thomas SEGURA Cadet 1 NC Aviron Bayonnais 2005
323 Eder SAEZ DE OCARIZ Cadet 2 NC Arabarrak 2010
324 Esteban MARTIARENA VADILLO Cadet 2 NC C.D.C. Foronda 2007
325 Louis CUBAYNES Minime 2 NC CAM Bordeaux 2007
326 Erick PEREZ FERNANDEZ Cadet 1 NC Berango 2007
327 Dimitri SAINTENOY Junior 1 NC 2009
328 Léo FOURNIER Minime 2 NC CAM Bordeaux 2007
329 Jon GONZALEZ ITURRIAGA Cadet 1 NC Berango 2007
330 Pierre DERBOMEZ Cadet 1 NC VTT Ste Baume Alviol 2010
331 Urtzi VAZQUEZ AZKARRAGA Minime 2 NC Berango 2007
332 Mikel MARTIODA Minime 2 NC ITURRIBERO 2005
333 Alejandro MARCHENA PEREZ Cadet 1 NC 2007
334 Luciano HERNANDEZ Cadet 1 NC Santo Domingo 2009
335 Vincent DRAGONI Minime 2 NC Lagny Pontcarre Cyclisme 2006
336 Maxime DUMOULIN Minime 2 NC VC Nayais 2006
337 Jon Ander MARTINEZ DE ALBENIZ SEGURA Cadet 1 NC Arabarrak 2010
JUNIORS / JUVENILES
Michel CAHOT Junior 1 5'20 VC Tarnos 2008
Benjamin GELABERT Junior 1 5'30 AVC Libourne 2010
Emmanuel COGNET Junior 1 5'33 VC Montaigu 2008
CADETS 2 / CADETES 2
François BIDARD Cadet 2 5'21 Flers Cyclisme 61 2008
Michel CAHOT Cadet 2 5'29 VC Tarnos 2007
Nicolas RODRIGUEZ Cadet 2 5'33 Aviron Bayonnais 2011
CADETS 1 / CADETES 1
Etienne FABRE Cadet 1 5'32 VC Rodez 2011
Anthony JALABERT Cadet 1 5'40 La Flèche du Midi 2008
Renaud PHILIPP Cadet 1 5'43 EC Boucle de la Marne 2009
MINIMES 2 / INFANTILES 2
Etienne FABRE Minime 2 5'43 VC Rodez 2010
Tristan SELIVERT Minime 2 5'50 Peyrehorade SC 2011
Nicolas LUZE Minime 2 6'01 VS Tregueux 2008
MINIMES 1 / INFANTILES 1
Louis RICHARD Minime 1 6'31 US Creteil 2009
Ander ALONSO Minime 1 6'40 Caja Rural 2008
Clément HERMASZEWKI Minime 1 6'43 Aviron Bayonnais 2006
BENJAMIN
Thomas VALADIER Benjamin 2 7'28 USM Gagny 2008
Louis RICHARD Benjamin 2 7'32 US Créteil 2008
Sasha RIVIERE Benjamin 2 7'51 Guidon Fuxéen 2011
FILLES / CHICAS
Lierni LEKUONA Minime 2 7'48 ALLERU 2009
Estelle ZAMORA Cadette 2  7'59 Aviron Bayonnais 2009
Tania CALUO BARBERO Minime 1 8'05 CC Foronda 2005


POUR QUI

Vélo Passion Pays Basque, propose des sorties VTT (et vélo loisir) au Pays Basque et Sud des Landes à tout type de groupes (nous ne proposons pas de sorties aux individuels):

> Enfants

> Adolescents

> Adultes et Familles

et ce quelque soit leur niveau de pratique (débutants, confirmés, sportifs)

DSCF0004.JPG DSCF0009.JPG













NOS PRESTATIONS

Nos éducateurs diplômés d'état adaptent les sorties à la demande de leur public (notre parfaite connaissance de la région est un plus !):

> Activités d'initiations ludiques en milieu fermé

> Sorties culturelles (visite à vélo)

> Sorties sportives à sensation (en sous-bois et en montagne : techniques de descentes...)

> Sorties thématiques (découverte des Bardenas, course d'orientation...)

Nous vous proposons des prestations à la carte allant de la 1/2 journée au séjour d'une semaine.

Pour cela, nous vous recevrons avec du matériel de qualité régulièrement révisé et pour ceux qui possèdent leur propre matériel, nous vérifierons les points clés de sécurité afin de démarrer les sorties dans de bonnes conditions.

 


DSCF0902.JPG

Le VTT au PAYS BASQUE !

Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés