| CLT | PRENOM | NOM | CATEGORIE | TEMPS | CLUB | ANNEE |
|
|
||||||
| 1 | Michel | CAHOT | Junior 1 | 5'20 | VC Tarnos | 2008 |
| 2 | François | BIDARD | Cadet 2 | 5'21 | Flers Cyclisme 61 | 2008 |
| 3 | Michel | CAHOT | Cadet 2 | 5'29 | VC Tarnos | 2007 |
| 4 | Emmanuel | COGNET | Junior 1 | 5'33 | VC Montaigu | 2008 |
| 5 | Gorka | OLAIZOLA | Cadet 2 | 5'36 | Zumaiako - Swissflex | 2006 |
| 6 | Anthony | JALABERT | Cadet 1 | 5'40 | La Flèche du Midi | 2008 |
| 7 | Joris | CORDILLOT | Junior 1 | 5'42 | UC Boucles de la Marne | 2006 |
| 8 | Renaud | PHILIPP | Cadet 1 | 5'43 | EC Boucles de la Marne | 2009 |
| 9 | Martin | ALAMICHEL | Cadet 2 | 5'43 | CS Mainvilliers | 2006 |
| 10 | Ander | AZURMENDI | Cadet 2 | 5'45 | UMPRO | 2008 |
| 11 | David | SAULNIER | Junior 1 | 5'47 | COS Renault Lardy | 2007 |
| 12 | Iñaki | ZUBIZARRETA | Cadet 2 | 5'47 | Azpeitia - Corrugados | 2005 |
| 13 | Benjamin | GELABERT | Cadet 2 | 5'48 | US Villenave VO2 | 2009 |
| 14 | Emmanuel | COGNET | Cadet 2 | 5'49 | VC Montaigu | 2007 |
| 15 | Jonathan | LASTRA MARTINEZ | Cadet 1 | 5'51 | Mendiz Mendi | 2008 |
| 16 | Clément | HERMASZEWKI | Cadet 1 | 5'51 | Aviron Bayonnais | 2008 |
| 17 | Bryan | COQUARD | Cadet 1 | 5'53 | VS Pont Château | 2007 |
| 18 | Michel | CAHOT | Cadet 1 | 5'53 | VC Salies | 2006 |
| 19 | Nicolas | LUZE | Cadet 1 | 5'54 | VS Tregueux | 2009 |
| 20 | Arnaud | GUIRLE | Cadet 2 | 5'54 | Aviron Bayonnais | 2008 |
| 21 | Javier Ignacio | LIZARRAGA | Cadet 2 | 5'55 | CD Aralar | 2007 |
| 22 | Julien | LEBOEUF | Cadet 1 | 5'55 | VC Rouen | 2006 |
| 23 | Jean | HARGAIN | Cadet 1 | 5'56 | Aviron Bayonnais | 2009 |
| 24 | Emmanuel | KEO | Minime 2 | 5'57 | VC Catenay | 2005 |
| 25 | Kevin | MIOTTO | Junior 1 | 5'57 | Aviron Bayonnais | 2009 |
| 26 | Nicolas | LUZE | Minime 2 | 6'01 | VS Tregueux | 2008 |
| 27 | Arnaud | GUIRLE | Cadet 1 | 6'01 | Aviron Bayonnais | 2007 |
| 28 | Loïc | CHETOUT | Minime 2 | 6'02 | Aviron Bayonnais | 2006 |
| 29 | Felix | LEBEURIER | Cadet 1 | 6'03 | ES Torigni sur Vire | 2008 |
| 30 | Benjamin | GELABERT | Cadet 1 | 6'04 | VC Langon | 2008 |
| 31 | Ander | ALONSO | Minime 2 | 6'04 | Caja Rural | 2009 |
| 32 | Alberto | JUNCOSA | Minime 2 | 6'05 | Non Licencié | 2007 |
| 33 | Timothée | BOTREL | Cadet 2 | 6'05 | ECVVT | 2006 |
| 34 | Benoit | LAPLANCHE | Cadet 1 | 6'06 | Marseillan | 2008 |
| 35 | François | TOULLEC | Cadet 1 | 6'06 | UC Quimperloise | 2009 |
| 36 | Thomas | DUGAY | Cadet 2 | 6'06 | Aviron Bayonnais | 2006 |
| 37 | Mathias | DE CHAVIGNY | Minime 2 | 6'08 | St Vallier-Sarras | 2005 |
| 38 | Kevin | LAGREZE | Cadet 2 | 6'08 | Aviron Bayonnais | 2009 |
| 39 | Guillaume | MATHIEU | Junior 1 | 6'09 | UC Condat | 2006 |
| 40 | Anthony | GIMET | Cadet 1 | 6'09 | Villeneuve Cycliste | 2006 |
| 41 | Guillaume | MIOTTO | Junior 2 | 6'10 | VC Nayais | 2008 |
| 42 | Ibai | ZULAIKA | Minime 2 | 6'11 | Berango | 2007 |
| 43 | Louis | ARAOUZOS | Cadet 2 | 6'12 | SC Limassol | 2009 |
| 44 | Tristan | JADAS | Cadet 2 | 6'15 | VC Nayais | 2009 |
| 45 | Guillaume | JANVIER | Cadet 2 | 6'15 | CGOL | 2008 |
| 46 | Blaise | FREHEL | Cadet 1 | 6'18 | VS Pont Château | 2009 |
| 47 | Louis | ARAOUZOS | Cadet 2 | 6'19 | SC Limassol | 2009 |
| 48 | Thomas | CALLY | Cadet 1 | 6'19 | US Metro | 2006 |
| 49 | Hugo | MALON | Minime 2 | 6'20 | US Colomiers | 2009 |
| 50 | Loïc | SALAÜN | Cadet 1 | 6'21 | CAM Bordeaux | 2005 |
| 51 | Clément | CANTON | Cadet 2 | 6'21 | Aviron Bayonnais | 2005 |
| 52 | Rémy | DUONG VAN | Cadet 1 | 6'22 | Aviron Bayonnais | 2008 |
| 53 | Thierry | CHOPINET | Cadet 2 | 6'22 | VC Condat | 2005 |
| 54 | Emmanuel | COGNET | Minime 2 | 6'22 | VC Montaigu | 2006 |
| 55 | Jonathan | LASTRA | Minime 2 | 6'23 | Mendiz Mendi | 2007 |
| 56 | Kevin | LAGREZE | Cadet 1 | 6'24 | VC Nayais | 2008 |
| 57 | Fabrice | MALMOUSTIER | Cadet 1 | 6'24 | US Jarrie Champ | 2008 |
| 58 | Hugo | COLLIER | Cadet 1 | 6'24 | JSR Cyclisme Rion | 2007 |
| 59 | Aurelien | BOUSQUET | Minime 2 | 6'26 | VS Albi | 2009 |
| 60 | Pello | OLABERRIA | Minime 2 | 6'26 | Caja Rural | 2008 |
| 61 | Anthony | JALABERT | Minime 2 | 6'26 | Flèche du Midi | 2007 |
| 62 | Fabien | CANTONE | Minime 2 | 6'26 | VC Vitrolles | 2005 |
| 63 | Iker | ZABALA | Junior 1 | 6'26 | Lan Mobel | 2009 |
| 64 | Mikel | LATORRE | Cadet 1 | 6'27 | Luyando-Gancedo | 2008 |
| 65 | Beñat | AGORRIA | Cadet 1 | 6'27 | UMPRO | 2008 |
| 66 | Eñaut | BILBAO | Cadet 2 | 6'27 | Azpeitia - Corrugados | 2005 |
| 67 | Baptiste | DUHAMEL | Cadet 1 | 6'30 | Paris CO | 2008 |
| 68 | Vincent | HENAFF | Minime 2 | 6'30 | OCN St Nazaire | 2005 |
| 69 | Louis | RICHARD | Minime 1 | 6'31 | US Créteil | 2009 |
| 70 | Eder | SAEZ DE OCARIZ | Cadet 1 | 6'31 | Arabarrak | 2009 |
| 71 | Robin | HAGER | Cadet 1 | 6'31 | AV Thiais | 2005 |
| 72 | Nicolas | RODRIGUES | Minime 2 | 6'32 | Aviron Bayonnais | 2009 |
| 73 | Clément | LAFFAGE | Cadet 1 | 6'32 | US Metro Transports | 2007 |
| 74 | Julien | LEBOEUF | Minime 2 | 6'32 | VC Rouen | 2005 |
| 75 | Clément | BENDENOUN | Cadet 1 | 6'33 | Non Licencié | 2009 |
| 76 | Julen | VICENTE | Minime 2 | 6'34 | Viveros San Anton | 2008 |
| 77 | Aïtor | AIERZA IGLESIAS | Junior 1 | 6'34 | Non Licencié | 2007 |
| 78 | Anthony | THOMAS | Cadet 1 | 6'35 | US Argentonnaise | 2008 |
| 79 | Kepa | IBARGURENGOITIA | Cadet 2 | 6'35 | SC Punta Galea | 2007 |
| 80 | Léo | CASTOLDI | Cadet 2 | 6'36 | US Metro | 2009 |
| 81 | Iñaki | MARKINEZ | Minime 2 | 6'36 | Lan Mobel | 2009 |
| 82 | Christopher | DENIARD | Cadet 1 | 6'36 | Rueil AC | 2005 |
| 83 | Régis | RAUZY | Cadet 1 | 6'37 | Villeneuve Cycliste | 2006 |
| 84 | Laurent | LAVIGNE | Minime 2 | 6'38 | Peyrehorade | 2007 |
| 85 | Clément | MALON | Cadet 2 | 6'39 | US Colomiers | 2008 |
| 86 | Ander | ALONSO | Minime 1 | 6'40 | Caja Rural | 2008 |
| 87 | Geoffrey | OHAYON | Cadet 2 | 6'40 | US Metro | 2009 |
| 88 | Damien | PASQUIER | Minime 2 | 6'41 | BVS | 2005 |
| 89 | Baptiste | DUHAMEL | Cadet 2 | 6'42 | US Metro | 2009 |
| 90 | Damien | CASTERAN | Cadet 2 | 6'43 | Villeneuve Cycliste | 2006 |
| 91 | Clément | HERMASZEWKI | Minime 1 | 6'43 | Aviron Bayonnais | 2006 |
| 92 | Cesar | BOSC | Cadet 2 | 6'44 | CT de la Grande Motte | 2009 |
| 93 | Iker | ZABALA | Cadet 2 | 6'44 | G. Corrugados | 2008 |
| 94 | Arkaitz | IZETA COLINO | Cadet 2 | 6'44 | Azpeitia - Corrugados | 2005 |
| 95 | Rémy | LEFETZ | Cadet 2 | 6'45 | VC Aubigny en Artois | 2008 |
| 96 | Patxi | ALDANONDO | Minime 1 | 6'45 | Caja Rural | 2009 |
| 97 | Markel | GOMEZ LETONA | Cadet 2 | 6'45 | Arabarrak | 2009 |
| 98 | Kevin | MIOTTO | Cadet 2 | 6'47 | VC Nayais | 2008 |
| 99 | Iñaki | ALDANONDO | Minime 2 | 6'47 | Caja Rural | 2008 |
| 100 | Maxime | CEDILLE-BEAUTÉ | Cadet 1 | 6'47 | VC Aiglon | 2007 |

