Présentation


L'objectif de Vélo Passion Pays Basque est le développement du vélo
sous toutes ses formes et pour tout public.


Pour cela nous proposons:
- stages de vélo: préparation cyclisme sur route, séjours découvertes...
- randos VTT: sportif ou loisir...
- classes de vélo: apprentissage du vélo auprès des enfants.


101 Hugo CHUPIN Cadet 1 6'47 VC Rouen 2006
102 Grégory LECOMMANDOUX Cadet 1 6'49 Redan OC 2007
103 Unai ZUGAZAGA Cadet 1 6'50 UMPRO 2008
104 Igor CABALLERO Minime 2 6'50 Lan Mobel 2008
105 Stevie PIETRI Cadet 1 6'50 Aviron Bayonnais 2005
106 Fabien ESPILIT Junior 1 6'51 USC Champagne 2007
107 Simon MOYON Junior 1 6'52 USC Bois-Guillaume 2007
108 German LOPEZ ABREGO Cadet 1 6'52 CC Estella 2006
109 Cassandre CANTET Junior 1 6'53 USC Cyclo 2008
110 Jérémy BOUAKIN Cadet 2 6'54 US Bouscat 2008
111 Jean HARGAIN Minime 2 6'54 Aviron Bayonnais 2008
112 Arnaud VATRINET Cadet 1 6'55 CS Dourdannais 2008
113 Hugo MALON Minime 1 6'56 US Colomiers 2008
114 Bryan COQUARD Minime 1 6'56 US Ponchatelaine 2005
115 Geoffrey OHAYON Cadet 1 6'57 Paris CO 2008
116 Maxime CHERQUEFOSSE Cadet 1 6'57 CC Marmandais 2006
117 Jon UGARTE VALETA Minime 2 6'59 Aizabarrak 2007
118 Pierrick TONDO Minime 2 7'00 US MT 2009
119 Mickaël BRUSSAFERI Minime 2 7'01 Aviron Bayonnais 2006
120 Jon GARMENDIA  Minime 2 7'03 CC Ordizia 2006
121 Emilien ROUGER Cadet 2 7'03 Villeneuve Cycliste 2006
122 Tristan JADAS Cadet 1 7'05 Non Licencié 2008
123 Danel ORTEGA MARTIN Cadet 1 7'05 Opticos Luyando 2007
124 Bastien MARTINEZ  Minime 2 7'06 VS Albi 2009
125 Mattin ETCHEVERRIA Minime 2 7'06 VC Hendayais 2007
126 Hugo CHUPIN Minime 2 7'07 VC Rouen 2005
127 Hugo COLLIER Minime 1 7'08 JSR Cyclisme Rion 2005
128 Kevin LASTRA MARTINEZ Cadet 1 7'09 Mendiz Mendi 2008
129 Eder SAEZ DE OCARIZ Minime 2 7'09
2008
130 Guillaume JANVIER Cadet 1 7'09 Gambetta Orléans 2007
131 Imanol ESTEVEZ Minime 1 7'09 ITURRIBERO 2006
132 Rémy GOES Minime 1 7'10 US Argentonnaise 2008
133 Julien CRUZ Cadet 1 7'10
2007
134 Fermin BRIEBA IBARROLA Minime 2 7'12
2007
135 Xabier SOLOZABAL Minime 2 7'14 Zuyano 2009
136 Ander EIZAGIRRE Minime 2 7'16 Azysa Guipuzkoa 2008
137 Martin OCARIZ Minime 2 7'16 CC Ondalan 2008
138 Ander URANGA Minime 2 7'18 Lan Mobel 2009
139 Xabier ANGULO USATEGI Cadet 1 7'18 Luyando-Gancedo 2007
140 François TOULLEC Minime 2 7'19 Avenir Cycliste Moelanais 2008
141 Louis ARAOUZOS Cadet 1 7'20 Chypre 2008
142 Emmanuel COGNET Minime 2 7'20 VC Montaigu 2005
143 Aritz ELUSTONDO Cadet 1 7'20 Zumaiako - Swissflex 2006
144 Noé COGNET Minime 2 7'24 VC Montaigu 2008
145 Simon LACOUTURE Minime 1 7'27 CA Morcenx 2008
146 Jon ZUAZO CAMARON Minime 2 7'27 Berango 2007
147 Ibon LANDA AMUTXATEGI Minime 1 7'27 Iturribero 2007
148 Thomas VALADIER Benjamin 2 7'28 USM Gagny 2008
149 Iñigo GONZALEZ ITURRIAGA Minime 2 7'29 Berango 2007
150 Kévin LASTRA MARTINEZ Minime 2 7'30 Mendiz Mendi 2007
151 Louis RICHARD Benjamin 2 7'32 US Créteil 2008
152 Mikel LATORRE Minime 1 7'32 CC Amurrio 2006
153 Yann PLACET Cadet 1 7'33 Non Licencié 2009
154 Boris COGNET Minime 2 7'33 VC Montaigu 2008
155 Blaise FRÉHEL Minime 1 7'36 US Pont Château 2007
156 Fabien TREHIOU Cadet 1 7'36 BIC 2000 2006
157 Léo CASTOLDI Cadet 1 7'37 Paris CO 2008
158 Thomas VERGEREAU Minime 1 7'37 VC MONTAIGU 2006
159 Kévin ROUX Minime 2 7'38
2007
160 Camille TELLECHEA Cadet 1 7'38 Aviron Bayonnais 2005
161 Josu URTUBIA Cadet 2 7'39 Zumaiako - Swissflex 2006
162 Iñaki MARKINEZ Minime 1 7'41 Lan Mobel 2008
163 Gexan AHAMENDABURU Cadet 1 7'45 Aviron Bayonnais 2007
164 Pierre BOUJARD Cadet 1 7'46 VC Beaufort en Vallée 2008
165 Hugo POULIN Minime 2 7'46 Aviron Bayonnais 2007
166 Alexandre DOXNING Junior 1 7'46 Aviron Bayonnais 2005
167 Lierni LEKUONA Minime 2 (F) 7'48 ALLERU 2009
168 Markel GOMEZ LETONA Minime 2 7'49 Aratz-Araia 2008
169 Jean HARGAIN Minime 1 7'50 Aviron Bayonnais 2007
170 Esteban MARTIARENA Junior 2 7'52 Arabarrak 2009
171 Guillaume CARLINO Cadet 1 7'53 VC La Pomme Marseille 2008
172 Aitor REY GASTAGA Minime 2 7'54 CC Amurrio 2006
173 Geoffrey OHAYON Minime 2 7'56 Paris CO 2007
174 Estelle ZAMORA Cadette 2 (F) 7'59 Aviron Bayonnais 2009
175 Javier Ignacio VECINO Minime 2 7'59 Donosti Berri 2009
176 Markel GÓMEZ LETONA Minime 1 7'59 Aratz-Araia 2007
177 Gaëtan SAILLENFEST Minime 2 8'00 OCN St Nazaire 2005
178 Yoan FAURE Minime 2 8'01 Non Licencié 2006
179 Aurélien MONNIER Minime 2 8'03 VC Rouen 2008
180 Mikel ERAUZKIN Minime 2 8'04 Zuyano 2009
181 Tania CALUO BARBERO Minime 1 (F) 8'05 CC Foronda 2005
182 Sasha JARNOUX Minime 1 8'05 CC de l'Estuaire 2009
183 Lionel MEUNIER Minime 1 8'07 VC Seonais 2006
184 Danel ORTEGA Minime 2 8'08 CC Amurrio 2006
185 Sylvain CANDEL Benjamin 1 8'10 Etoile Sportive Gardéenne 2007
186 Jon OTEIZA  Cadet 1 8'10 Azpeitia - Corrugados 2006
187 Jakes GOENAGA Cadet 1 8'10 Azpeitia - Corrugados 2006
188 Robin BECKER Cadet 1 8'11 AV Thiais 2006
189 Bastien BARRAULT Cadet 1 8'12 EC Boucles de la Marne 2009
190 Nicolas MEURANT Cadet 1 8'14 Non Licencié 2008
191 Xabier URRESTILLA Cadet 2 8'14 Zumaiako - Swissflex 2006
192 Hugo MATHIEUX Minime 1 8'15 COC Carbonne 2009
193 Simon ARNAUD Minime 1 8'16 NDVS 2008
194 Alvaro DE CARBALLO Minime 1 8'17 Caja Rural 2008
195 Jérémy BARRET Benjamin 2 8'20 Angouleme VC 2009
196 Hugo POULAIN Minime 1 8'20 Aviron Bayonnais 2006
197 Théo JOLLAIN Cadet 1 8'22 Non Licencié 2008
198 Lourdes OYARBIDE  Minime 1 (F) 8'30 Aratz-Araia 2007
199 Fabrice QUEMENER Minime 1 8'32 VC Carhaix 2005
200 Aurélien MAILLET Cadet 2 8'35 CC Castanet 2006
201 Guillaume PUGNET Cadet 2 8'35 VC Méry sur Oise 2009
202 Yosu ZUBIZARRETA  Minime 2 8'39 Berango 2007
203 Jakes GOENAGA  Minime 2 8'41 Azpeitia - Corrugados 2005
204 Iñaki PASCUA CHAMORRO Minime 2 8'47 Aratz-Araia 2007
205 Thomas FERREIRA Minime 1 8'48 JSR Cyclisme Rion 2005
206 Raphaël GIUILY Junior 1 8'49 CSM Puteaux 2005
207 Amaia MARTIODA  Cadette 1 (F) 8'50 Sabeco 2005
208 Aitor OLAZIREGI Minime 1 8'55 Viveros San Anton 2008
209 Eider UNANUE  Minime 1 (F) 9'03 Viveros San Anton 2009
210 Jon OTEIZA  Minime 2 9'04 Azpeitia - Corrugados 2005
211 Enrique RUEDA-PUERTAS Minime 1 9'04 CC Foronda 2006
212 Esteban MARTIARENA Junior 1 9'12 CC Foronda 2008
213 Ander  URANGA Minime 1 9'33 Lan Mobel 2008
214 Esteban MARTIARENA  Cadet 1 9'42 CC Foronda 2006
215 Izaro IRAOLAGOITIA Minime 1 (F) 10'01 Zarauztarra 2009
216 Jon LOPEZ DE ABUCHECO Minime 1 10'03 CC Zuyano 2006
217 José Antonio ACOSTA Cadet 1 10'14 Santo Domingo 2009
218 Esteban MARTIARENA Minime 2 10'49 CC Foronda 2005
219 Thomas CROCHET Minime 2 11'28 Aviron Bayonnais 2005
220 Alain LOPEZ Cadet 1 11'49 AMPO 2008
221 Thomas SEGURA Cadet 1 NC Aviron Bayonnais 2005
222 Mikel MARTIODA Minime 2 NC ITURRIBERO 2005
223 Josu MARTINEZ DE GUERENU  Minime 2 NC CC Foronda 2005
224 Vincent DRAGONI Minime 2 NC Lagny Pontcarre Cyclisme 2006
225 Maxime DUMOULIN Minime 2 NC VC Nayais 2006
226 Louis CUBAYNES Minime 2 NC CAM Bordeaux 2007
227 Léo FOURNIER Minime 2 NC CAM Bordeaux 2007
228 Jon GONZALEZ ITURRIAGA Cadet 1 NC Berango 2007
229 Alejandro MARCHENA PEREZ Cadet 1 NC
2007
230 Esteban MARTIARENA VADILLO Cadet 2 NC C.D.C. Foronda 2007
231 Erick PEREZ FERNANDEZ Cadet 1 NC Berango 2007
232 Urtzi VAZQUEZ AZKARRAGA Minime 2 NC Berango 2007
233 Dimitri SAINTENOY Junior 1 NC
2009
234 Luciano HERNANDEZ Cadet 1 NC Santo Domingo 2009








JUNIORS / JUVENILES




Michel CAHOT Junior 1 5'20 VC Tarnos 2008

Emmanuel COGNET Junior 1 5'33 VC Montaigu 2008

Joris CORDILLOT Junior 1 5'42 UC Boucles de la Marne 2006








CADETS 2 / CADETES 2




François BIDARD Cadet 2 5'21 Flers Cyclisme 61 2008

Michel CAHOT Cadet 2 5'29 VC Tarnos 2007

Gorka OLAIZOLA Cadet 2 5'36 Zumaiako - Swissflex 2006








CADETS 1 / CADETES 1




Anthony JALABERT Cadet 1 5'40 La Flèche du Midi 2008

Renaud PHILIPP Cadet 1 5'43 EC Boucle de la Marne 2009

Jonathan LASTRA MARTINEZ Cadet 1 5'51 Mendiz Mendi 2008








MINIMES 2 / INFANTILES 2




Emmanuel KEO Minime 2 5'57 VC Catenay 2005

Nicolas LUZE Minime 2 6'01 VS Tregueux 2008

Loïc CHETOUT Minime 2 6'02 Aviron Bayonnais 2006








MINIMES 1 / INFANTILES 1




Louis RICHARD Minime 1 6'31 US Creteil 2009

Ander ALONSO Minime 1 6'40 Caja Rural 2008

Clément HERMASZEWKI Minime 1 6'43 Aviron Bayonnais 2006








BENJAMIN





Thomas VALADIER Benjamin 2 7'28 USM Gagny 2008

Louis RICHARD Benjamin 2 7'32 US Créteil 2008

Sylvain CANDEL Benjamin 1 8'10 Etoile Sportive Gardéenne 2007








FILLES / CHICAS




Lierni LEKUONA Minime 2 7'48 ALLERU 2009

Estelle ZAMORA Cadette 2  7'59 Aviron Bayonnais 2009

Tania CALUO BARBERO Minime 1 8'05 CC Foronda 2005

Les moniteurs de Vélo Passion Pays Basque vous font découvrir le Jaizkibel dans le dernier numéro du magasine "Le Cycle" du mois d'Août à l'occasion de la Clasica San Sébastien.
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés