| 81 | Simon | MOYON | Junior 1 | 6'52 | USC Bois-Guillaume | 2007 |
| 82 | German | LOPEZ ABREGO | Cadet 1 | 6'52 | CC Estella | 2006 |
| 83 | Cassandre | CANTET | Junior 1 | 6'53 | USC Cyclo | 2008 |
| 84 | Jérémy | BOUAKIN | Cadet 2 | 6'54 | US Bouscat | 2008 |
| 85 | Jean | HARGAIN | Minime 2 | 6'54 | Aviron Bayonnais | 2008 |
| 86 | Arnaud | VATRINET | Cadet 1 | 6'55 | CS Dourdannais | 2008 |
| 87 | Hugo | MALON | Minime 1 | 6'56 | US Colomiers | 2008 |
| 88 | Bryan | COQUARD | Minime 1 | 6'56 | US Ponchatelaine | 2005 |
| 89 | Geoffrey | OHAYON | Cadet 1 | 6'57 | Paris CO | 2008 |
| 90 | Maxime | CHERQUEFOSSE | Cadet 1 | 6'57 | CC Marmandais | 2006 |
| 91 | Jon | UGARTE VALETA | Minime 2 | 6'59 | Aizabarrak | 2007 |
| 92 | Mickaël | BRUSSAFERI | Minime 2 | 7'01 | Aviron Bayonnais | 2006 |
| 93 | Jon | GARMENDIA | Minime 2 | 7'03 | CC Ordizia | 2006 |
| 94 | Emilien | ROUGER | Cadet 2 | 7'03 | Villeneuve Cycliste | 2006 |
| 95 | Tristan | JADAS | Cadet 1 | 7'05 | Non Licencié | 2008 |
| 96 | Danel | ORTEGA MARTIN | Cadet 1 | 7'05 | Opticos Luyando | 2007 |
| 97 | Mattin | ETCHEVERRIA | Minime 2 | 7'06 | VC Hendayais | 2007 |
| 98 | Hugo | CHUPIN | Minime 2 | 7'07 | VC Rouen | 2005 |
| 99 | Hugo | COLLIER | Minime 1 | 7'08 | JSR Cyclisme Rion | 2005 |
| 100 | Kevin | LASTRA MARTINEZ | Cadet 1 | 7'09 | Mendiz Mendi | 2008 |
| 101 | Eder | SAEZ DE OCARIZ | Minime 2 | 7'09 |
|
2008 |
| 102 | Guillaume | JANVIER | Cadet 1 | 7'09 | Gambetta Orléans | 2007 |
| 103 | Imanol | ESTEVEZ | Minime 1 | 7'09 | ITURRIBERO | 2006 |
| 104 | Rémy | GOES | Minime 1 | 7'10 | US Argentonnaise | 2008 |
| 105 | Julien | CRUZ | Cadet 1 | 7'10 |
|
2007 |
| 106 | Fermin | BRIEBA IBARROLA | Minime 2 | 7'12 |
|
2007 |
| 107 | Ander | EIZAGIRRE | Minime 2 | 7'16 | Azysa Guipuzkoa | 2008 |
| 108 | Martin | OCARIZ | Minime 2 | 7'16 | CC Ondalan | 2008 |
| 109 | Xabier | ANGULO USATEGI | Cadet 1 | 7'18 | Luyando-Gancedo | 2007 |
| 110 | François | TOULLEC | Minime 2 | 7'19 | Avenir Cycliste Moelanais | 2008 |
| 111 | Louis | ARAOUZOS | Cadet 1 | 7'20 | Chypre | 2008 |
| 112 | Emmanuel | COGNET | Minime 2 | 7'20 | VC Montaigu | 2005 |
| 113 | Aritz | ELUSTONDO | Cadet 1 | 7'20 | Zumaiako - Swissflex | 2006 |
| 114 | Noé | COGNET | Minime 2 | 7'24 | VC Montaigu | 2008 |
| 115 | Simon | LACOUTURE | Minime 1 | 7'27 | CA Morcenx | 2008 |
| 116 | Jon | ZUAZO CAMARON | Minime 2 | 7'27 | Berango | 2007 |
| 117 | Ibon | LANDA AMUTXATEGI | Minime 1 | 7'27 | Iturribero | 2007 |
| 118 | Thomas | VALADIER | Benjamin 2 | 7'28 | USM Gagny | 2008 |
| 119 | Iñigo | GONZALEZ ITURRIAGA | Minime 2 | 7'29 | Berango | 2007 |
| 120 | Kévin | LASTRA MARTINEZ | Minime 2 | 7'30 | Mendiz Mendi | 2007 |
| 121 | Louis | RICHARD | Benjamin 2 | 7'32 | US Créteil | 2008 |
| 122 | Mikel | LATORRE | Minime 1 | 7'32 | CC Amurrio | 2006 |
| 123 | Boris | COGNET | Minime 2 | 7'33 | VC Montaigu | 2008 |
| 124 | Blaise | FRÉHEL | Minime 1 | 7'36 | US Pont Château | 2007 |
| 125 | Fabien | TREHIOU | Cadet 1 | 7'36 | BIC 2000 | 2006 |
| 126 | Léo | CASTOLDI | Cadet 1 | 7'37 | Paris CO | 2008 |
| 127 | Thomas | VERGEREAU | Minime 1 | 7'37 | VC MONTAIGU | 2006 |
| 128 | Kévin | ROUX | Minime 2 | 7'38 |
|
2007 |
| 129 | Camille | TELLECHEA | Cadet 1 | 7'38 | Aviron Bayonnais | 2005 |
| 130 | Josu | URTUBIA | Cadet 2 | 7'39 | Zumaiako - Swissflex | 2006 |
| 131 | Iñaki | MARKINEZ | Minime 1 | 7'41 | Lan Mobel | 2008 |
| 132 | Gexan | AHAMENDABURU | Cadet 1 | 7'45 | Aviron Bayonnais | 2007 |
| 133 | Pierre | BOUJARD | Cadet 1 | 7'46 | VC Beaufort en Vallée | 2008 |
| 134 | Hugo | POULIN | Minime 2 | 7'46 | Aviron Bayonnais | 2007 |
| 135 | Alexandre | DOXNING | Junior 1 | 7'46 | Aviron Bayonnais | 2005 |
| 136 | Markel | GOMEZ LETONA | Minime 2 | 7'49 | Aratz-Araia | 2008 |
| 137 | Jean | HARGAIN | Minime 1 | 7'50 | Aviron Bayonnais | 2007 |
| 138 | Guillaume | CARLINO | Cadet 1 | 7'53 | VC La Pomme Marseille | 2008 |
| 139 | Aitor | REY GASTAGA | Minime 2 | 7'54 | CC Amurrio | 2006 |
| 140 | Geoffrey | OHAYON | Minime 2 | 7'56 | Paris CO | 2007 |
| 141 | Markel | GÓMEZ LETONA | Minime 1 | 7'59 | Aratz-Araia | 2007 |
| 142 | Gaëtan | SAILLENFEST | Minime 2 | 8'00 | OCN St Nazaire | 2005 |
| 143 | Yoan | FAURE | Minime 2 | 8'01 | Non Licencié | 2006 |
| 144 | Aurélien | MONNIER | Minime 2 | 8'03 | VC Rouen | 2008 |
| 145 | Tania | CALUO BARBERO | Minime 1 | 8'05 | CC Foronda | 2005 |
| 146 | Lionel | MEUNIER | Minime 1 | 8'07 | VC Seonais | 2006 |
| 147 | Danel | ORTEGA | Minime 2 | 8'08 | CC Amurrio | 2006 |
| 148 | Sylvain | CANDEL | Benjamin 1 | 8'10 | Etoile Sportive Gardéenne | 2007 |
| 149 | Jon | OTEIZA | Cadet 1 | 8'10 | Azpeitia - Corrugados | 2006 |
| 150 | Jakes | GOENAGA | Cadet 1 | 8'10 | Azpeitia - Corrugados | 2006 |
| 151 | Robin | BECKER | Cadet 1 | 8'11 | AV Thiais | 2006 |
| 152 | Nicolas | MEURANT | Cadet 1 | 8'14 | Non Licencié | 2008 |
| 153 | Xabier | URRESTILLA | Cadet 2 | 8'14 | Zumaiako - Swissflex | 2006 |
| 154 | Simon | ARNAUD | Minime 1 | 8'16 | NDVS | 2008 |
| 155 | Alvaro | DE CARBALLO | Minime 1 | 8'17 | Caja Rural | 2008 |
| 156 | Hugo | POULAIN | Minime 1 | 8'20 | Aviron Bayonnais | 2006 |
| 157 | Théo | JOLLAIN | Cadet 1 | 8'22 | Non Licencié | 2008 |
| 158 | Lourdes | OYARBIDE | Minime 1 | 8'30 | Aratz-Araia | 2007 |
| 159 | Fabrice | QUEMENER | Minime 1 | 8'32 | VC Carhaix | 2005 |
| 160 | Aurélien | MAILLET | Cadet 2 | 8'35 | CC Castanet | 2006 |