Gros succès pour les stages d'été 2008 !!!

Retrouvez l'ensemble des photos dans l'album et le classement du CLM ci dessous

Retrouvez l'ensemble des photos dans l'album et le classement du CLM ci dessous

| CLT | PRENOM | NOM | CATEGORIE | TEMPS | CLUB | ANNEE |
|
|
||||||
| 1 | Michel | CAHOT | Junior 1 | 5'20 | VC Tarnos | 2008 |
| 2 | François | BIDARD | Cadet 2 | 5'21 | Flers Cyclisme 61 | 2008 |
| 3 | Michel | CAHOT | Cadet 2 | 5'29 | VC Tarnos | 2007 |
| 4 | Emmanuel | COGNET | Junior 1 | 5'33 | VC Montaigu | 2008 |
| 5 | Gorka | OLAIZOLA | Cadet 2 | 5'36 | Zumaiako - Swissflex | 2006 |
| 6 | Anthony | JALABERT | Cadet 1 | 5'40 | La Flèche du Midi | 2008 |
| 7 | Joris | CORDILLOT | Junior 1 | 5'42 | UC Boucles de la Marne | 2006 |
| 8 | Martin | ALAMICHEL | Cadet 2 | 5'43 | CS Mainvilliers | 2006 |
| 9 | Ander | AZURMENDI | Cadet 2 | 5'45 | UMPRO | 2008 |
| 10 | David | SAULNIER | Junior 1 | 5'47 | COS Renault Lardy | 2007 |
| 11 | Iñaki | ZUBIZARRETA | Cadet 2 | 5'47 | Azpeitia - Corrugados | 2005 |
| 12 | Emmanuel | COGNET | Cadet 2 | 5'49 | VC Montaigu | 2007 |
| 13 | Jonathan | LASTRA MARTINEZ | Cadet 1 | 5'51 | Mendiz Mendi | 2008 |
| 14 | Clément | HERMASZEWKI | Cadet 1 | 5'51 | Aviron Bayonnais | 2008 |
| 15 | Bryan | COQUARD | Cadet 1 | 5'53 | VS Pont Château | 2007 |
| 16 | Michel | CAHOT | Cadet 1 | 5'53 | VC Salies | 2006 |
| 17 | Arnaud | GUIRLE | Cadet 2 | 5'54 | Aviron Bayonnais | 2008 |
| 18 | Javier Ignacio | LIZARRAGA | Cadet 2 | 5'55 | CD Aralar | 2007 |
| 19 | Julien | LEBOEUF | Cadet 1 | 5'55 | VC Rouen | 2006 |
| 20 | Emmanuel | KEO | Minime 2 | 5'57 | VC Catenay | 2005 |
| 21 | Nicolas | LUZE | Minime 2 | 6'01 | VS Tregueux | 2008 |
| 22 | Arnaud | GUIRLE | Cadet 1 | 6'01 | Aviron Bayonnais | 2007 |
| 23 | Loïc | CHETOUT | Minime 2 | 6'02 | Aviron Bayonnais | 2006 |
| 24 | Felix | LEBEURIER | Cadet 1 | 6'03 | ES Torigni sur Vire | 2008 |
| 25 | Benjamin | GELABERT | Cadet 1 | 6'04 | VC Langon | 2008 |
| 26 | Alberto | JUNCOSA | Minime 2 | 6'05 | Non Licencié | 2007 |
| 27 | Timothée | BOTREL | Cadet 2 | 6'05 | ECVVT | 2006 |
| 28 | Benoit | LAPLANCHE | Cadet 1 | 6'06 | Marseillan | 2008 |
| 29 | Thomas | DUGAY | Cadet 2 | 6'06 | Aviron Bayonnais | 2006 |
| 30 | Mathias | DE CHAVIGNY | Minime 2 | 6'08 | St Vallier-Sarras | 2005 |
| 31 | Guillaume | MATHIEU | Junior 1 | 6'09 | UC Condat | 2006 |
| 32 | Anthony | GIMET | Cadet 1 | 6'09 | Villeneuve Cycliste | 2006 |
| 33 | Guillaume | MIOTTO | Junior 2 | 6'10 | VC Nayais | 2008 |
| 34 | Ibai | ZULAIKA | Minime 2 | 6'11 | Berango | 2007 |
| 35 | Guillaume | JANVIER | Cadet 2 | 6'15 | CGOL | 2008 |
| 36 | Thomas | CALLY | Cadet 1 | 6'19 | US Metro | 2006 |
| 37 | Loïc | SALAÜN | Cadet 1 | 6'21 | CAM Bordeaux | 2005 |
| 38 | Clément | CANTON | Cadet 2 | 6'21 | Aviron Bayonnais | 2005 |
| 39 | Rémy | DUONG VAN | Cadet 1 | 6'22 | Aviron Bayonnais | 2008 |
| 40 | Thierry | CHOPINET | Cadet 2 | 6'22 | VC Condat | 2005 |
| 41 | Emmanuel | COGNET | Minime 2 | 6'22 | VC Montaigu | 2006 |
| 42 | Jonathan | LASTRA | Minime 2 | 6'23 | Mendiz Mendi | 2007 |
| 43 | Kevin | LAGREZE | Cadet 1 | 6'24 | VC Nayais | 2008 |
| 44 | Fabrice | MALMOUSTIER | Cadet 1 | 6'24 | US Jarrie Champ | 2008 |
| 45 | Hugo | COLLIER | Cadet 1 | 6'24 | JSR Cyclisme Rion | 2007 |
| 46 | Pello | OLABERRIA | Minime 2 | 6'26 | Caja Rural | 2008 |
| 47 | Anthony | JALABERT | Minime 2 | 6'26 | Flèche du Midi | 2007 |
| 48 | Fabien | CANTONE | Minime 2 | 6'26 | VC Vitrolles | 2005 |
| 49 | Mikel | LATORRE | Cadet 1 | 6'27 | Luyando-Gancedo | 2008 |
| 50 | Beñat | AGORRIA | Cadet 1 | 6'27 | UMPRO | 2008 |
| 51 | Eñaut | BILBAO | Cadet 2 | 6'27 | Azpeitia - Corrugados | 2005 |
| 52 | Baptiste | DUHAMEL | Cadet 1 | 6'30 | Paris CO | 2008 |
| 53 | Vincent | HENAFF | Minime 2 | 6'30 | OCN St Nazaire | 2005 |
| 54 | Robin | HAGER | Cadet 1 | 6'31 | AV Thiais | 2005 |
| 55 | Clément | LAFFAGE | Cadet 1 | 6'32 | US Metro Transports | 2007 |
| 56 | Julien | LEBOEUF | Minime 2 | 6'32 | VC Rouen | 2005 |
| 57 | Julen | VICENTE | Minime 2 | 6'34 | Viveros San Anton | 2008 |
| 58 | Aïtor | AIERZA IGLESIAS | Junior 1 | 6'34 | Non Licencié | 2007 |
| 59 | Anthony | THOMAS | Cadet 1 | 6'35 | US Argentonnaise | 2008 |
| 60 | Kepa | IBARGURENGOITIA | Cadet 2 | 6'35 | SC Punta Galea | 2007 |
| 61 | Christopher | DENIARD | Cadet 1 | 6'36 | Rueil AC | 2005 |
| 62 | Régis | RAUZY | Cadet 1 | 6'37 | Villeneuve Cycliste | 2006 |
| 63 | Laurent | LAVIGNE | Minime 2 | 6'38 | Peyrehorade | 2007 |
| 64 | Clément | MALON | Cadet 2 | 6'39 | US Colomiers | 2008 |
| 65 | Ander | ALONSO | Minime 1 | 6'40 | Caja Rural | 2008 |
| 66 | Damien | PASQUIER | Minime 2 | 6'41 | BVS | 2005 |
| 67 | Damien | CASTERAN | Cadet 2 | 6'43 | Villeneuve Cycliste | 2006 |
| 68 | Clément | HERMASZEWKI | Minime 1 | 6'43 | Aviron Bayonnais | 2006 |
| 69 | Iker | ZABALA | Cadet 2 | 6'44 | G. Corrugados | 2008 |
| 70 | Arkaitz | IZETA COLINO | Cadet 2 | 6'44 | Azpeitia - Corrugados | 2005 |
| 71 | Rémy | LEFETZ | Cadet 2 | 6'45 | VC Aubigny en Artois | 2008 |
| 72 | Kevin | MIOTTO | Cadet 2 | 6'47 | VC Nayais | 2008 |
| 73 | Iñaki | ALDANONDO | Minime 2 | 6'47 | Caja Rural | 2008 |
| 74 | Maxime | CEDILLE-BEAUTÉ | Cadet 1 | 6'47 | VC Aiglon | 2007 |
| 75 | Hugo | CHUPIN | Cadet 1 | 6'47 | VC Rouen | 2006 |
| 76 | Grégory | LECOMMANDOUX | Cadet 1 | 6'49 | Redan OC | 2007 |
| 77 | Unai | ZUGAZAGA | Cadet 1 | 6'50 | UMPRO | 2008 |
| 78 | Igor | CABALLERO | Minime 2 | 6'50 | Lan Mobel | 2008 |
| 79 | Stevie | PIETRI | Cadet 1 | 6'50 | Aviron Bayonnais | 2005 |
| 80 | Fabien | ESPILIT | Junior 1 | 6'51 | USC Champagne | 2007 |
| 81 | Simon | MOYON | Junior 1 | 6'52 | USC Bois-Guillaume | 2007 |
| 82 | German | LOPEZ ABREGO | Cadet 1 | 6'52 | CC Estella | 2006 |
| 83 | Cassandre | CANTET | Junior 1 | 6'53 | USC Cyclo | 2008 |
| 84 | Jérémy | BOUAKIN | Cadet 2 | 6'54 | US Bouscat | 2008 |
| 85 | Jean | HARGAIN | Minime 2 | 6'54 | Aviron Bayonnais | 2008 |
| 86 | Arnaud | VATRINET | Cadet 1 | 6'55 | CS Dourdannais | 2008 |
| 87 | Hugo | MALON | Minime 1 | 6'56 | US Colomiers | 2008 |
| 88 | Bryan | COQUARD | Minime 1 | 6'56 | US Ponchatelaine | 2005 |
| 89 | Geoffrey | OHAYON | Cadet 1 | 6'57 | Paris CO | 2008 |
| 90 | Maxime | CHERQUEFOSSE | Cadet 1 | 6'57 | CC Marmandais | 2006 |
| 91 | Jon | UGARTE VALETA | Minime 2 | 6'59 | Aizabarrak | 2007 |
| 92 | Mickaël | BRUSSAFERI | Minime 2 | 7'01 | Aviron Bayonnais | 2006 |
| 93 | Jon | GARMENDIA | Minime 2 | 7'03 | CC Ordizia | 2006 |
| 94 | Emilien | ROUGER | Cadet 2 | 7'03 | Villeneuve Cycliste | 2006 |
| 95 | Tristan | JADAS | Cadet 1 | 7'05 | Non Licencié | 2008 |
| 96 | Danel | ORTEGA MARTIN | Cadet 1 | 7'05 | Opticos Luyando | 2007 |
| 97 | Mattin | ETCHEVERRIA | Minime 2 | 7'06 | VC Hendayais | 2007 |
| 98 | Hugo | CHUPIN | Minime 2 | 7'07 | VC Rouen | 2005 |
| 99 | Hugo | COLLIER | Minime 1 | 7'08 | JSR Cyclisme Rion | 2005 |
| 100 | Kevin | LASTRA MARTINEZ | Cadet 1 | 7'09 | Mendiz Mendi | 2008 |
| 101 | Eder | SAEZ DE OCARIZ | Minime 2 | 7'09 |
|
2008 |
| 102 | Guillaume | JANVIER | Cadet 1 | 7'09 | Gambetta Orléans | 2007 |
| 103 | Imanol | ESTEVEZ | Minime 1 | 7'09 | ITURRIBERO | 2006 |
| 104 | Rémy | GOES | Minime 1 | 7'10 | US Argentonnaise | 2008 |
| 105 | Julien | CRUZ | Cadet 1 | 7'10 |
|
2007 |
| 106 | Fermin | BRIEBA IBARROLA | Minime 2 | 7'12 |
|
2007 |
| 107 | Ander | EIZAGIRRE | Minime 2 | 7'16 | Azysa Guipuzkoa | 2008 |
| 108 | Martin | OCARIZ | Minime 2 | 7'16 | CC Ondalan | 2008 |
| 109 | Xabier | ANGULO USATEGI | Cadet 1 | 7'18 | Luyando-Gancedo | 2007 |
| 110 | François | TOULLEC | Minime 2 | 7'19 | Avenir Cycliste Moelanais | 2008 |
| 111 | Louis | ARAOUZOS | Cadet 1 | 7'20 | Chypre | 2008 |
| 112 | Emmanuel | COGNET | Minime 2 | 7'20 | VC Montaigu | 2005 |
| 113 | Aritz | ELUSTONDO | Cadet 1 | 7'20 | Zumaiako - Swissflex | 2006 |
| 114 | Noé | COGNET | Minime 2 | 7'24 | VC Montaigu | 2008 |
| 115 | Simon | LACOUTURE | Minime 1 | 7'27 | CA Morcenx | 2008 |
| 116 | Jon | ZUAZO CAMARON | Minime 2 | 7'27 | Berango | 2007 |
| 117 | Ibon | LANDA AMUTXATEGI | Minime 1 | 7'27 | Iturribero | 2007 |
| 118 | Thomas | VALADIER | Benjamin 2 | 7'28 | USM Gagny | 2008 |
| 119 | Iñigo | GONZALEZ ITURRIAGA | Minime 2 | 7'29 | Berango | 2007 |
| 120 | Kévin | LASTRA MARTINEZ | Minime 2 | 7'30 | Mendiz Mendi | 2007 |
| 121 | Louis | RICHARD | Benjamin 2 | 7'32 | US Créteil | 2008 |
| 122 | Mikel | LATORRE | Minime 1 | 7'32 | CC Amurrio | 2006 |
| 123 | Boris | COGNET | Minime 2 | 7'33 | VC Montaigu | 2008 |
| 124 | Blaise | FRÉHEL | Minime 1 | 7'36 | US Pont Château | 2007 |
| 125 | Fabien | TREHIOU | Cadet 1 | 7'36 | BIC 2000 | 2006 |
| 126 | Léo | CASTOLDI | Cadet 1 | 7'37 | Paris CO | 2008 |
| 127 | Thomas | VERGEREAU | Minime 1 | 7'37 | VC MONTAIGU | 2006 |
| 128 | Kévin | ROUX | Minime 2 | 7'38 |
|
2007 |
| 129 | Camille | TELLECHEA | Cadet 1 | 7'38 | Aviron Bayonnais | 2005 |
| 130 | Josu | URTUBIA | Cadet 2 | 7'39 | Zumaiako - Swissflex | 2006 |
| 131 | Iñaki | MARKINEZ | Minime 1 | 7'41 | Lan Mobel | 2008 |
| 132 | Gexan | AHAMENDABURU | Cadet 1 | 7'45 | Aviron Bayonnais | 2007 |
| 133 | Pierre | BOUJARD | Cadet 1 | 7'46 | VC Beaufort en Vallée | 2008 |
| 134 | Hugo | POULIN | Minime 2 | 7'46 | Aviron Bayonnais | 2007 |
| 135 | Alexandre | DOXNING | Junior 1 | 7'46 | Aviron Bayonnais | 2005 |
| 136 | Markel | GOMEZ LETONA | Minime 2 | 7'49 | Aratz-Araia | 2008 |
| 137 | Jean | HARGAIN | Minime 1 | 7'50 | Aviron Bayonnais | 2007 |
| 138 | Guillaume | CARLINO | Cadet 1 | 7'53 | VC La Pomme Marseille | 2008 |
| 139 | Aitor | REY GASTAGA | Minime 2 | 7'54 | CC Amurrio | 2006 |
| 140 | Geoffrey | OHAYON | Minime 2 | 7'56 | Paris CO | 2007 |
| 141 | Markel | GÓMEZ LETONA | Minime 1 | 7'59 | Aratz-Araia | 2007 |
| 142 | Gaëtan | SAILLENFEST | Minime 2 | 8'00 | OCN St Nazaire | 2005 |
| 143 | Yoan | FAURE | Minime 2 | 8'01 | Non Licencié | 2006 |
| 144 | Aurélien | MONNIER | Minime 2 | 8'03 | VC Rouen | 2008 |
| 145 | Tania | CALUO BARBERO | Minime 1 | 8'05 | CC Foronda | 2005 |
| 146 | Lionel | MEUNIER | Minime 1 | 8'07 | VC Seonais | 2006 |
| 147 | Danel | ORTEGA | Minime 2 | 8'08 | CC Amurrio | 2006 |
| 148 | Sylvain | CANDEL | Benjamin 1 | 8'10 | Etoile Sportive Gardéenne | 2007 |
| 149 | Jon | OTEIZA | Cadet 1 | 8'10 | Azpeitia - Corrugados | 2006 |
| 150 | Jakes | GOENAGA | Cadet 1 | 8'10 | Azpeitia - Corrugados | 2006 |
| 151 | Robin | BECKER | Cadet 1 | 8'11 | AV Thiais | 2006 |
| 152 | Nicolas | MEURANT | Cadet 1 | 8'14 | Non Licencié | 2008 |
| 153 | Xabier | URRESTILLA | Cadet 2 | 8'14 | Zumaiako - Swissflex | 2006 |
| 154 | Simon | ARNAUD | Minime 1 | 8'16 | NDVS | 2008 |
| 155 | Alvaro | DE CARBALLO | Minime 1 | 8'17 | Caja Rural | 2008 |
| 156 | Hugo | POULAIN | Minime 1 | 8'20 | Aviron Bayonnais | 2006 |
| 157 | Théo | JOLLAIN | Cadet 1 | 8'22 | Non Licencié | 2008 |
| 158 | Lourdes | OYARBIDE | Minime 1 | 8'30 | Aratz-Araia | 2007 |
| 159 | Fabrice | QUEMENER | Minime 1 | 8'32 | VC Carhaix | 2005 |
| 160 | Aurélien | MAILLET | Cadet 2 | 8'35 | CC Castanet | 2006 |